Kavez za spinalnu fuziju, obloga mikrokatetera, ležaj pumpe i poluvodički stezni prsten mogu se izrezati od istog polimera bež boje. Taj je polimer ZAVIRI, a kratki odgovor n...
READ MOREJednokratna ovojnica za pristup urinarnom sustavu s negativnim tlakom i dodaci: Ovaj se proizvod sastoji od omotača za pristup s negativnim tlakom i dodataka te je prikladan za endoskopiju i kirurgiju mokraćnog sustava. Može uspostaviti kanal za ulazak endoskopa i drugih instrumenata u mokraćni trakt i može se spojiti na uređaj za usisavanje pod negativnim tlakom za drenažu i usisavanje.
Prednosti:
| Plašt za pristup negativnom tlaku | ||||
| Dimenzija | Duljina (mm) | ID (mm) | OD (mm) | srednji sloj |
| 9,5F | 400 | 3,17 ± 0,05 | 3,83 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 9,5F | 500 | 3,17 ± 0,05 | 3,83 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 10F | 400 | 3,3 ± 0,05 | 4,0 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 10F | 500 | 3,3 ± 0,05 | 4,0 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 11F | 400 | 3,67 ± 0,05 | 4,33 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 11F | 500 | 3,67 ± 0,05 | 4,33 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 12F | 400 | 4,05 ± 0,05 | 4,70 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 12F | 500 | 4,05 ± 0,05 | 4,70 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 13F | 400 | 4,35 ± 0,05 | 5,00 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 13F | 500 | 4,35 ± 0,05 | 5,00 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 14F | 400 | 4,70 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
| 14F | 500 | 4,70 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | 304 nehrđajući čelik 0,08 * 0,3 mm |
Minimalno invazivna perkutana nefrolitotomija (PCNL), fleksibilna ureteroskopska litotripsija, itd.
Kavez za spinalnu fuziju, obloga mikrokatetera, ležaj pumpe i poluvodički stezni prsten mogu se izrezati od istog polimera bež boje. Taj je polimer ZAVIRI, a kratki odgovor n...
READ MORERutinska metoda počela je dijeliti vrhove nekoliko minuta nakon što je servisni inženjer zamijenio 0,005 u prijenosnoj liniji za duljinu od 0,017 u cijevi koju je slučajno im...
READ MOREUHPLC sustav koji radi na 600 bara kroz 10 cm duljine od 0,005 u ID cijevi sadrži otprilike 1,3 µL mobilne faze unutar te linije. Zamijenite ga istom duljinom od 0,020 in. ID...
READ MORE